高崎市の山菜から放射性物質検出せず
(2012年4月27日)
野生の山菜の放射性物質検査結果
27日に群馬県は野生の山菜などの放射性物質の簡易検査の結果を公表した。
高崎市からはコゴミ(旧倉渕村)、タケノコ、ワラビ(旧榛名町)、タラノメ(旧吉井町)の簡易検査が23日に行われ、放射性物質は検出しなかった。測定下限値はセシウム134、セシウム137ともに30ベクレル/kg。
館林市、渋川市、安中市、甘楽町、邑楽町で採取された山菜についても簡易検査が行われたが、放射性物質は検出しなかった。県は今後も引き続き野生の山菜について放射性物質検査を行う。
検査年月日 | 検査品目 | 生産地情報 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
4月23日 | タケノコ | 渋川市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | コゴミ | 高崎市(旧倉渕村) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | タケノコ | 高崎市(旧榛名町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | タラノメ | 高崎市(旧吉井町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | ワラビ | 高崎市(旧榛名町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | タケノコ | 安中市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | タケノコ | 安中市(旧松井田町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | タケノコ | 甘楽町 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月23日 | ワラビ | 甘楽町 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月24日 | ワラビ | 渋川市(旧北橘村) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月24日 | タケノコ | 邑楽町 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月24日 | タケノコ | 館林市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検査方法:「NaIシンチレーションスペクトロメータを使用」
※測定下限値:セシウム134、セシウム137とも「30Bq/kg」(30Bq/kg以下は検出せず)
なお、厚生労働省通知に基づく検査方法の測定下限値のセシウム計は、25Bq/kg以下としているため国に報告しない参考値です。
※ 検査機関:(株)総合環境分析