カキナからも放射性物質は検出せず
(2012年4月11日)
農産物の安全検査
11日に、群馬県が行った放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果が報告された。
昨年は、高崎産カキナから放射性セシウムが555ベクレル/kg検出され、県から出荷自粛の要請が出されていた。
高崎市で検査対象となった作物は、9日に採取された、チンゲンサイ(露地栽培、施設栽培)、ホウレンソウ、カキナの3品目、4検体。いずれからも放射性セシウムは検出されなかった。
また、県内各地の農産物についても検査が行われたが、放射性セシウムは検出されなかった。
検査結果は以下の通り。
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
前橋市 | コマツナ | 施設栽培 | 検出せず(5.0) | 検出せず(4.6) | - |
ミズナ | 施設栽培 | 検出せず(3.0) | 検出せず(2.8) | - | |
高崎市 | チンゲンサイ | 露地栽培 | 検出せず(4.1) | 検出せず(4.0) | - |
チンゲンサイ | 施設栽培 | 検出せず(3.8) | 検出せず(4.3) | - | |
ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(3.7) | 検出せず(4.9) | - | |
カキナ | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(1.9) | - | |
伊勢崎市 | ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(4.4) | 検出せず(4.8) | - |
コマツナ | 施設栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(3.0) | - | |
太田市 | スイカ | 施設栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.6) | - |
ニラ | 施設栽培 | 検出せず(3.0) | 検出せず(2.9) | - | |
レタス | 施設栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(3.0) | - | |
ネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.1) | - | |
甘楽町 | キュウリ | 施設栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(3.5) | - |
昭和村 | ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(3.2) | 検出せず(3.0) | - |
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会