高崎産ブドウは安全
(2012年8月30日)
放射性物質汚染に対する農産物の安全検査
群馬県は29日に放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは27日に採取されたブドウ(露地栽培)が29日に検査され、放射性物質は検出されなかった。
ほかの地域では、片品村のミョウガ3検体(いずれも露地栽培)からそれぞれ放射性セシウムが2.8ベクレル/kg、13ベクレル/kg、2.5ベクレル/kg検出された。県は、すべての検査対象において放射性物質が不検出、または基準値以下であったため、食用に供して問題ないとしている。
検査結果は以下の通り。
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||
前橋市 | キュウリ | 施設栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.1) | - |
沼田市 | スイカ | 露地栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.4) | - |
トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.2) | 検出せず(1.3) | - | |
ネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.5) | - | |
ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.7) | - | |
片品村 | ミョウガ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 2.83 | 2.8 |
ミョウガ | 露地栽培 | 4.17 | 8.63 | 13 | |
ミョウガ | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 2.49 | 2.5 | |
昭和村 | キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.4) | - |
コマツナ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.6) | - | |
トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.6) | - | |
ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.6) | - | |
高崎市 | ブドウ | 露地栽培 | 検出せず(1.2) | 検出せず(1.4) | - |
渋川市 | リンゴ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(3.8) | - |
富岡市 | イチジク | 露地栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(2.2) | - |
甘楽町 | イチジク | 露地栽培 | 検出せず(1.9) | 検出せず(2.0) | - |
川場村 | ブドウ | 施設栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(1.6) | - |
昭和村 | リンゴ | 露地栽培 | 検出せず(2.9) | 検出せず(3.4) | - |
みなかみ町 | ナシ | 露地栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(2.9) | - |
ブドウ | 露地栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(1.6) | - | |
リンゴ | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(3.0) | - | |
明和町 | ナシ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.0) | - |
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会
分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg
※「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。
※初出品目なし