高崎市のウメ、プラムから放射性物質検出せず
(2012年6月21日)
放射性物質汚染に対する農産物の安全検査
20日に群馬県は、放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは18日に採取されたウメ(露地栽培)、プラム(露地栽培)の検査が行われ、いずれからも放射性物質は検出されなかった。
県内では、沼田市のウメ(小梅・露地栽培)から放射性セシウムが13ベクレル/kg、渋川市のブルーベリー(露地栽培)から放射性セシウムが1.4ベクレル/kg、渋川市のオウトウ(サクランボ・施設栽培)から放射性セシウムが1.6ベクレル/kg検出されたが、国の定める基準値である100ベクレル/kgは上回っておらず、安全とされた。
検査結果は以下の通り。
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||
太田市 | *アムスメロン | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.2) | - |
沼田市 | ネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.8) | 検出せず(2.3) | - |
非結球レタス | 露地栽培 | 検出せず(3.0) | 検出せず(3.2) | - | |
レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.8) | 検出せず(2.9) | - | |
サニーレタス | 露地栽培 | 検出せず(2.8) | 検出せず(3.4) | - | |
グリーンレタス | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.4) | - | |
カラミダイコン | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.1) | - | |
バレイショ (ジャガイモ) |
露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(2.3) | - | |
館林市 | モロヘイヤ | 施設栽培 | 検出せず(3.2) | 検出せず(4.2) | - |
渋川市 | モロヘイヤ | 施設栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.1) | - |
富岡市 | ゴボウ | 露地栽培 | 検出せず(1.9) | 検出せず(2.3) | - |
下仁田町 | タマネギ | 露地栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(1.7) | - |
甘楽町 | バレイショ (ジャガイモ) |
露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.1) | - |
中之条町 | タマネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.2) | - |
長野原町 | レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.2) | - |
高山村 | ダイコン | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.2) | - |
昭和村 | タマネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.2) | - |
ネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.1) | - | |
みなかみ町 | ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(1.9) | - |
スナップエンドウ | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(1.8) | - | |
板倉町 | モロヘイヤ | 施設栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(1.8) | - |
明和町 | ニガウリ | 施設栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(1.9) | - |
邑楽町 | ナス | 露地栽培 | 検出せず(3.8) | 検出せず(3.5) | - |
前橋市 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(3.9) | 検出せず(4.9) | - |
高崎市 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.5) | 検出せず(4.7) | - |
プラム | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.0) | - | |
沼田市 | ウメ(小梅) | 露地栽培 | 4.93 | 7.86 | 13 |
ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.9) | - | |
渋川市 | ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 1.42 | 1.4 |
オウトウ | 施設栽培 | 1.56 | 検出せず(2.1) | 1.6 | |
みなかみ町 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.7) | 検出せず(3.7) | - |
ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.2) | - | |
ブルーベリー | 施設栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(1.7) | - | |
オウトウ (サクランボ) |
施設栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.9) | - |
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会
※基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。
※*は初出品目