高崎市の山菜から放射性物質検出せず
(2012年4月21日)
野生山菜の放射性物質検査結果
20日、群馬県は野生の山菜の放射性物質検査結果を公表した。
出荷される山菜等が多く緊急に検査が必要になり、今回の検査は簡易検査で、「NaIシンチレーションスペクトロメータ」を使用して検査が行われた。シンチレーション検査で50ベクレル/kgを超えたものはゲルマニウム検査を実施する。
高崎市吉井町のタケノコ、フキ、ワラビが検査され、いずれからも放射性物質は検出されなかった。(検出下限値は30ベクレル/kg)県内では渋川市(旧子持村)のフキノトウから放射性セシウムが65ベクレル/kg検出された。
検査年月日 | 検査品目 | 生産地情報 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||
4月12日 | タケノコ | 桐生市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月12日 | タケノコ | みどり市(笠懸町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | コゴミ | 渋川市(旧赤城村) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | せり | 渋川市(旧赤城村) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 前橋市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | フキノトウ | 渋川市(旧子持村) | 34 | 313 | 65 |
4月17日 | フキ | 渋川市(旧赤城村) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | ヨモギ | 渋川市(旧赤城村) | 検出せず | 検出せず | 41 |
4月17日 | タケノコ | 高崎市(旧吉井町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | フキ | 高崎市(旧吉井町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | ワラビ | 高崎市(旧吉井町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 藤岡市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 藤岡市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 藤岡市(旧鬼石町) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
4月17日 | タケノコ | 太田市 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検査方法:「NaIシンチレーションスペクトロメータを使用」
※測定下限値:「30Bq/kg」(30Bq/kg以下は検出せず)
*シンチレーション検査で50Bq/kgを超えたものはゲルマニウム検査を実施する。