養殖魚から放射性物質検出されず
(2012年4月19日)
放射性物質に対する水産物の安全検査
18日に群馬県は、県内20か所の養殖場で採捕したヤマメ、イワナ、ニジマス、ギンヒカリ(ニジマス)計46検体の放射性物質の安全確認検査の結果を公表した。
高崎市では、9日に採捕されたニジマス、イワナ、ヤマメ、ギンヒカリの検査が行われ、放射性物質は不検出。前回の検査では烏川で採捕されたヤマメから放射性物質が検出されたが、今回の養殖魚からは検出されなかった。
検査の内、12日に藤岡市で採捕されたヤマメから放射性セシウムが4.9ベクレル/kg検出された。その他の検体からは放射性物質は検出されていない。
検査結果は以下の通り。
採捕場所 | 採捕月日 | 市町村 | 品目 | 区分 | 放射性物質の濃度 (Bq/kg)(検出限界値) |
放射性物質の濃度 (Bq/kg) |
検査機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||||||||
養殖場 | 4月9日 | 高崎市 | ニジマス | 養殖魚 | 不検出 | -5.4 | 不検出 | -5.1 | - | 1 |
イワナ | 不検出 | -6.8 | 不検出 | -4.8 | - | 1 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -4.7 | 不検出 | -4.8 | - | 1 | ||||
ギンヒカリ | 不検出 | -5.7 | 不検出 | -4.9 | - | 1 | ||||
前橋市 | ニジマス | 不検出 | -5.7 | 不検出 | -4.8 | - | 1 | |||
渋川市 | ニジマス | 不検出 | -6.6 | 不検出 | -7.4 | - | 3 | |||
イワナ | 不検出 | -5.9 | 不検出 | -9.5 | - | 3 | ||||
ニジマス | 不検出 | -8.2 | 不検出 | -7.2 | - | 3 | ||||
ギンヒカリ | 不検出 | -5.4 | 不検出 | -5.5 | - | 2 | ||||
川場村 | ギンヒカリ | 不検出 | -4.3 | 不検出 | -4.7 | - | 2 | |||
イワナ | 不検出 | -4.7 | 不検出 | -5.4 | - | 2 | ||||
4月10日 | 前橋市 | ニジマス | 不検出 | -6.1 | 不検出 | -4.9 | - | 1 | ||
イワナ | 不検出 | -5.5 | 不検出 | -5.3 | - | 1 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -6.9 | 不検出 | -6.3 | - | 2 | ||||
ニジマス | 不検出 | -6.2 | 不検出 | -6.2 | - | 1 | ||||
桐生市 | ギンヒカリ | 不検出 | -4 | 不検出 | -4.9 | - | 2 | |||
イワナ | 不検出 | -4.5 | 不検出 | -5.3 | - | 2 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -4.5 | 不検出 | -4.9 | - | 2 | ||||
みどり市 | ニジマス | 不検出 | -5.5 | 不検出 | -5.1 | - | 2 | |||
4月11日 | 片品村 | イワナ | 不検出 | -4.7 | 不検出 | -4.5 | - | 2 | ||
ニジマス | 不検出 | -5.1 | 不検出 | -4.5 | - | 2 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -4.3 | 不検出 | -4.4 | - | 2 | ||||
ニジマス | 不検出 | -7 | 不検出 | -6 | - | 2 | ||||
イワナ | 不検出 | -6.5 | 不検出 | -7.6 | - | 2 | ||||
ニジマス | 不検出 | -6.7 | 不検出 | -6.3 | - | 2 | ||||
ギンヒカリ | 不検出 | -5.7 | 不検出 | -6.1 | - | 2 | ||||
沼田市 | ヤマメ | 不検出 | -5.5 | 不検出 | -5.8 | - | 2 | |||
イワナ | 不検出 | -5.3 | 不検出 | -5.4 | - | 4 | ||||
ニジマス | 不検出 | -6.1 | 不検出 | -5 | - | 4 | ||||
渋川市 | ニジマス | 不検出 | -6.2 | 不検出 | -5 | - | 4 | |||
ギンヒカリ | 不検出 | -6.6 | 不検出 | -5.7 | - | 4 | ||||
4月12日 | 東吾妻町 | ヤマメ | 不検出 | -6 | 不検出 | -6.5 | - | 2 | ||
イワナ | 不検出 | -7 | 不検出 | -6.2 | - | 2 | ||||
藤岡市 | ヤマメ | 不検出 | -4.1 | 4.9 | -4.3 | 4.9 | 2 | |||
イワナ | 不検出 | -4.5 | 不検出 | -4.3 | - | 2 | ||||
甘楽町 | ニジマス | 不検出 | -5 | 不検出 | -5.8 | - | 2 | |||
神流町 | ヤマメ | 不検出 | -5.2 | 不検出 | -4.4 | - | 2 | |||
ギンヒカリ | 不検出 | -4.1 | 不検出 | -6 | - | 2 | ||||
嬬恋村 | ニジマス | 不検出 | -4.3 | 不検出 | -5.5 | - | 2 | |||
イワナ | 不検出 | -4.5 | 不検出 | -5.1 | - | 2 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -5.6 | 不検出 | -5.7 | - | 2 | ||||
ギンヒカリ | 不検出 | -4.7 | 不検出 | -5.3 | - | 2 | ||||
ニジマス | 不検出 | -6.4 | 不検出 | -6.3 | - | 2 | ||||
イワナ | 不検出 | -7.7 | 不検出 | -6.6 | - | 2 | ||||
ヤマメ | 不検出 | -7.4 | 不検出 | -7.1 | - | 2 | ||||
ギンヒカリ | 不検出 | -6.6 | 不検出 | -5 | - | 2 |
※検査機関
1:(財)日本分析センター
2:いであ(株)
3:(株)総合水研究所
4:東北緑化環境保全(株)
※新基準値(魚類)
放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100 Bq/kg
※「不検出」とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す