高崎産アスパラガスから放射性物質検出せず
(2012年7月26日)
放射性物質汚染に対する農産物の安全検査
25日に群馬県は放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは、23日に採取されたアスパラガス(施設栽培)が25日に検査され、放射性物質は検出されなかった。ほかの地域では東吾妻町のブルーベリー(露地栽培)から1.9ベクレル/kg検出された。
なお、検査の結果、放射性物質は不検出または基準値以下であったため、食用に供して問題ないとしている。
検査結果は以下の通り。
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
前橋市 | ニガウリ | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(3.2) | - |
高崎市 | アスパラガス | 施設栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.9) | - |
沼田市 | スイートコーン (トウモロコシ) |
露地栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(2.1) | - |
パプリカ | 施設栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(2.2) | - | |
渋川市 | エダマメ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.5) | - |
オクラ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.6) | - | |
甘楽町 | オクラ | 露地栽培 | 検出せず(2.8) | 検出せず(2.6) | - |
中之条町 | トマト | 露地栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.9) | - |
高山村 | ズッキーニ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.3) | - |
ナス | 露地栽培 | 検出せず(3.8) | 検出せず(3.6) | - | |
トマト | 露地栽培 | 検出せず(1.3) | 検出せず(1.7) | - | |
東吾妻町 | ズッキーニ | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(2.3) | - |
ナス | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(2.9) | - | |
トマト | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.1) | - | |
昭和村 | スイートコーン (トウモロコシ) |
露地栽培 | 検出せず(1.4) | 検出せず(1.9) | - |
ニンジン | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.2) | - | |
コマツナ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.9) | - | |
ナス | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(3.1) | - | |
スイートコーン (トウモロコシ) |
露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.9) | - | |
みなかみ町 | トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.5) | - |
キュウリ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.0) | - | |
榛東村 | ブドウ | 施設栽培 | 検出せず(1.2) | 検出せず(1.4) | - |
吉岡町 | ブドウ | 施設栽培 | 検出せず(1.4) | 検出せず(1.7) | - |
東吾妻町 | ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(1.7) | 1.91 | 1.9 |
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会
※基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。
※初出品目なし