高崎産の農産物から放射性物質は検出せず
(2012年7月12日)
放射性物質汚染に対する農産物の安全検査
11日に群馬県は放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは、9日に採取されたインゲン(露地栽培)、ブルーベリー(露地栽培)、モモ(露地栽培)が検査され、いずれからも放射性物質は検出されなかった。また、他の市町村の農産物も検査されたが、放射性物質は不検出であった。
検査結果は以下の通り。
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会
野菜等 採取日:7月9日 分析日:7月11日
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||
前橋市 | オクラ | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(2.3) | - |
ネギ | 施設栽培 | 検出せず(4.4) | 検出せず(5.6) | - | |
高崎市 | インゲン | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(1.9) | - |
沼田市 | ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(3.3) | 検出せず(3.2) | - |
トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(1.6) | - | |
館林市 | 長ナス | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(2.3) | - |
嬬恋村 | キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.9) | 検出せず(2.9) | - |
ズッキーニ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(1.8) | - | |
東吾妻町 | エダマメ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(1.7) | - |
川場村 | トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.5) | - |
昭和村 | ダイコン | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.1) | - |
レタス | 露地栽培 | 検出せず(3.0) | 検出せず(2.6) | - | |
ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.4) | - | |
玉村町 | ニガウリ | 露地栽培 | 検出せず(2.5) | 検出せず(2.6) | - |
オクラ | 露地栽培 | 検出せず(3.2) | 検出せず(2.9) | - | |
板倉町 | ニガウリ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.5) | - |
大泉町 | ニガウリ | 露地栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(2.0) | - |
オクラ | 露地栽培 | 検出せず(3.4) | 検出せず(3.1) | - | |
高崎市 | ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(1.8) | - |
モモ | 露地栽培 | 検出せず(2.8) | 検出せず(2.7) | - | |
沼田市 | モモ | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.2) | - |
プラム | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.1) | - | |
上野村 | プラム | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(1.8) | - |
中之条町 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.5) | 検出せず(5.6) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(3.6) | 検出せず(5.9) | - | |
高山村 | ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(1.4) | 検出せず(1.9) | - |
東吾妻町 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.6) | 検出せず(4.6) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.9) | 検出せず(6.0) | - |
※ 基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg
※ 「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。
初出品目なし