高崎産のオクラから放射性物質は検出せず
(2012年7月5日)
放射能物質汚染に対する農産物の安全検査
7月4日に群馬県は、放射能物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは7月2日に採取されたオクラ(露地栽培)が4日に検査され、放射性物質は検出されなかった。
県内では、川場村のブルーベリー(露地栽培)から放射性セシウムが2.1ベクレル/kg、昭和村のブルーベリー(露地栽培)から17ベクレル/kgそれぞれ検出された。また渋川市のそば(露地栽培)6検体から放射性セシウムがそれぞれ、5.6ベクレル/kg、6.2ベクレル/kg、6.9ベクレル/kg、6.0ベクレル/kg、8.0ベクレル/kg、9.2ベクレル/kg検出された。なお、放射性セシウムが検出されたものに関して、国の定める基準値以下となっており、食用に供して問題はないとされた。
検査結果は以下の通り。
野菜等
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
前橋市 | モロヘイヤ | 露地栽培 | 検出せず(3.0) | 検出せず(2.3) | - |
エダマメ | 露地栽培 | 検出せず(1.9) | 検出せず(2.7) | - | |
高崎市 | オクラ | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(2.6) | - |
伊勢崎市 | ナス | 露地栽培 | 検出せず(3.2) | 検出せず(3.2) | - |
ゴボウ | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.7) | - | |
太田市 | キュウリ | 露地栽培 | 検出せず(1.9) | 検出せず(2.0) | - |
沼田市 | エダマメ | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.5) | - |
トマト | 施設栽培 | 検出せず(1.6) | 検出せず(1.9) | - | |
レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.1) | - | |
キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.5) | - | |
安中市 | タマネギ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.8) | - |
草津町 | キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.7) | - |
川場村 | キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.6) | - |
昭和村 | ニンニク | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.5) | - |
ジャガイモ (バレイショ) | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(1.9) | - | |
キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.8) | - | |
レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.4) | 検出せず(2.3) | - | |
みなかみ町 | カボチャ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.5) | - |
ブルーベリー | 露地栽培 | 検出せず(1.7) | 検出せず(1.6) | - | |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(1.7) | - | |
川場村 | ブルーベリー | 露地栽培 | 2.14 | 検出せず(2.0) | 2.1 |
昭和村 | ブルーベリー | 露地栽培 | 6.82 | 10.5 | 17 |
そば
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
渋川市 | そば | 露地栽培 | 3.25 | 2.32 | 5.6 |
そば | 露地栽培 | 2.41 | 3.75 | 6.2 | |
そば | 露地栽培 | 3.34 | 3.6 | 6.9 | |
そば | 露地栽培 | 2.34 | 3.7 | 6 | |
そば | 露地栽培 | 3.19 | 4.83 | 8 | |
そば | 露地栽培 | 4.16 | 5.02 | 9.2 |
※基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。