高崎産農産物放射性物質検出せず
(2012年6月8日)
放射性物質汚染に対する農産物の安全検査
6日に群馬県は、放射性物質汚染に対する農産物の安全検査の結果を公表した。
高崎市からは4日に採取されたタマネギ(露地栽培)、ウメ(露地栽培)が3検体、6日に検査された。いずれからも放射性物質は検出されなかった。
県内では、榛東村のウメ(露地栽培)から放射性セシウムが6.0ベクレル/kg検出されたが、その他からは放射性物質は検出されなかった。今回の検査で基準値である放射性セシウム100ベクレル/kgを超えた農産物はなく、県は食用に供して問題ないとした。
検査結果は以下の通り。
市町村 | 品目 | 栽培形態 | 放射性セシウムの濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |||
前橋市 | キュウリ | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.4) | - |
ズッキーニ | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(2.0) | - | |
ジャガイモ | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(2.1) | - | |
赤シソ | 露地栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(3.0) | - | |
高崎市 | タマネギ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(1.8) | - |
太田市 | 赤シソ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(1.3) | - |
エダマメ | 露地栽培 | 検出せず(2.0) | 検出せず(2.1) | - | |
渋川市 | フキ | 露地栽培 | 検出せず(4.0) | 検出せず(2.6) | - |
ブロッコリー | 露地栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.2) | - | |
富岡市 | ミニトマト | 施設栽培 | 検出せず(1.5) | 検出せず(1.3) | - |
ジャガイモ | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.6) | - | |
チンゲンサイ | 施設栽培 | 検出せず(2.7) | 検出せず(2.1) | - | |
キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.9) | 検出せず(4.0) | - | |
嬬恋村 | ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(1.4) | 検出せず(2.1) | - |
昭和村 | レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(1.5) | - |
レタス | 露地栽培 | 検出せず(2.3) | 検出せず(1.7) | - | |
キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.1) | 検出せず(2.5) | - | |
ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(1.8) | 検出せず(2.1) | - | |
ホウレンソウ | 露地栽培 | 検出せず(1.9) | 検出せず(1.7) | - | |
ホウレンソウ | 施設栽培 | 検出せず(2.6) | 検出せず(2.3) | - | |
みなかみ町 | キャベツ | 露地栽培 | 検出せず(2.2) | 検出せず(2.4) | - |
高崎市 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.2) | 検出せず(5.7) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.9) | 検出せず(4.7) | - | |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(3.9) | 検出せず(4.5) | - | |
渋川市 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.5) | 検出せず(5.9) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.6) | 検出せず(4.7) | - | |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(6.0) | 検出せず(5.8) | - | |
安中市 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.2) | 検出せず(4.2) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.9) | 検出せず(5.0) | - | |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.4) | 検出せず(5.5) | - | |
榛東村 | ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.0) | 検出せず(5.3) | - |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(4.3) | 6.01 | 6.0 | |
ウメ | 露地栽培 | 検出せず(5.1) | 検出せず(5.3) | - |
※基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示す。
※ 初出品目なし
分析機関:(財)日本冷凍食品検査協会